服務(wù)項目單位 | 四川翰星汽車銷售有限公司 | ||
地址 | 四川省巴中市巴州區(qū)時新街道辦事處長石街16號 | ||
聯(lián)系人 | 黃勝 | ||
技術(shù)服務(wù)項目組人員名單 | 項目負(fù)責(zé)人:曹旭 參與人:曹旭、朱馮春、黃曉靜、譚周婭 | ||
現(xiàn)場調(diào)查時間 | 2023.12.24 | 現(xiàn)場調(diào)查人員 | 曹旭 |
現(xiàn)場采樣時間 | 2023.12.24 | 現(xiàn)場采樣人員 | 曹旭、朱馮春 |
用人單位陪同人 | 黃勝 | ||
過程 | 前期資料收集、現(xiàn)場調(diào)查、編制方案、現(xiàn)場檢測,實驗室交接,實驗室分析,數(shù)據(jù)計算過程;報告初稿編制完成、進(jìn)行內(nèi)審,內(nèi)審質(zhì)控程序,報告完成終稿。 | ||
結(jié)論與建議 | 結(jié)論:1、本次對四川翰星汽車銷售有限公司各作業(yè)場所的滑石粉塵、電焊煙塵、苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、噪聲7種職業(yè)病危害因素進(jìn)行了檢測,其中滑石粉塵1個檢測點,電焊煙塵1個檢測點,苯1個檢測點,甲苯1個檢測點,二甲苯1個檢測點,苯乙烯1個檢測點,噪聲3個檢測點。 2、用人單位各崗位滑石粉塵的8h時間加權(quán)平均濃度均符合GBZ2.1-2019《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》的要求,其短時間接觸濃度符合峰接觸濃度要求。 3、用人單位各崗位電焊煙塵的8h時間加權(quán)平均濃度均符合GBZ2.1-2019《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》的要求,其短時間接觸濃度符合峰接觸濃度要求。 4、用人單位各崗位苯、甲苯、二甲苯的8h時間加權(quán)平均濃度符合GBZ2.1-2019《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》的要求。 5、用人單位各崗位苯乙烯的8h時間加權(quán)平均濃度符合GBZ2.1-2019《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》的要求。 6、用人單位檢測結(jié)果顯示各崗位噪聲檢測結(jié)果40h等效連續(xù)A聲級計算值符合GBZ2.2-2007《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》的要求。 建議:(1)防護(hù)設(shè)施方面:加強噴漆房防毒設(shè)施的維護(hù),保證噴漆作業(yè)期間防護(hù)設(shè)備的正常運行。 (2)個人防護(hù)方面:根據(jù)不同崗位需求為員工配備適用的防塵口罩、防毒面罩等防護(hù)用具;加強職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理,尤其是噴漆崗位作業(yè)人員個人防護(hù)用品佩戴的監(jiān)督力度。 (3)職業(yè)健康監(jiān)護(hù)方面:按照《職業(yè)健康監(jiān)護(hù)技術(shù)規(guī)范》(GBZ188-2014)等要求,定期組織生產(chǎn)人員按各崗位接觸的職業(yè)病危害因素水平進(jìn)行職業(yè)健康體檢。建議各崗位職業(yè)健康檢查情況見報告。 (4)職業(yè)衛(wèi)生管理方面:建立職業(yè)衛(wèi)生管理檔案和制度,按照《職業(yè)病危害項目申報辦法》的規(guī)定及時、如實的向所在地衛(wèi)生健康主管部門進(jìn)行職業(yè)危害申報工作,并接受其監(jiān)督檢查(網(wǎng)址:https://www.zybwhsb.com/); (5)做好作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)工作,普及職業(yè)衛(wèi)生知識,提高員工自我保護(hù)意識。 | ||
技術(shù)審核專家組評審意見 | 無 | ||
相關(guān)圖像影像資料 |
| ||
服務(wù)項目單位 | 四川翰星汽車銷售有限公司 | ||
地址 | 四川省巴中市巴州區(qū)時新街道辦事處長石街16號 | ||
聯(lián)系人 | 黃勝 | ||
技術(shù)服務(wù)項目組人員名單 | 項目負(fù)責(zé)人:曹旭 參與人:曹旭、朱馮春、黃曉靜、譚周婭 | ||
現(xiàn)場調(diào)查時間 | 2023.12.24 | 現(xiàn)場調(diào)查人員 | 曹旭 |
現(xiàn)場采樣時間 | 2023.12.24 | 現(xiàn)場采樣人員 | 曹旭、朱馮春 |
用人單位陪同人 | 黃勝 | ||
過程 | 前期資料收集、現(xiàn)場調(diào)查、編制方案、現(xiàn)場檢測,實驗室交接,實驗室分析,數(shù)據(jù)計算過程;報告初稿編制完成、進(jìn)行內(nèi)審,內(nèi)審質(zhì)控程序,報告完成終稿。 | ||
結(jié)論與建議 | 結(jié)論:1、本次對四川翰星汽車銷售有限公司各作業(yè)場所的滑石粉塵、電焊煙塵、苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、噪聲7種職業(yè)病危害因素進(jìn)行了檢測,其中滑石粉塵1個檢測點,電焊煙塵1個檢測點,苯1個檢測點,甲苯1個檢測點,二甲苯1個檢測點,苯乙烯1個檢測點,噪聲3個檢測點。 2、用人單位各崗位滑石粉塵的8h時間加權(quán)平均濃度均符合GBZ2.1-2019《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》的要求,其短時間接觸濃度符合峰接觸濃度要求。 3、用人單位各崗位電焊煙塵的8h時間加權(quán)平均濃度均符合GBZ2.1-2019《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》的要求,其短時間接觸濃度符合峰接觸濃度要求。 4、用人單位各崗位苯、甲苯、二甲苯的8h時間加權(quán)平均濃度符合GBZ2.1-2019《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》的要求。 5、用人單位各崗位苯乙烯的8h時間加權(quán)平均濃度符合GBZ2.1-2019《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》的要求。 6、用人單位檢測結(jié)果顯示各崗位噪聲檢測結(jié)果40h等效連續(xù)A聲級計算值符合GBZ2.2-2007《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》的要求。 建議:(1)防護(hù)設(shè)施方面:加強噴漆房防毒設(shè)施的維護(hù),保證噴漆作業(yè)期間防護(hù)設(shè)備的正常運行。 (2)個人防護(hù)方面:根據(jù)不同崗位需求為員工配備適用的防塵口罩、防毒面罩等防護(hù)用具;加強職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理,尤其是噴漆崗位作業(yè)人員個人防護(hù)用品佩戴的監(jiān)督力度。 (3)職業(yè)健康監(jiān)護(hù)方面:按照《職業(yè)健康監(jiān)護(hù)技術(shù)規(guī)范》(GBZ188-2014)等要求,定期組織生產(chǎn)人員按各崗位接觸的職業(yè)病危害因素水平進(jìn)行職業(yè)健康體檢。建議各崗位職業(yè)健康檢查情況見報告。 (4)職業(yè)衛(wèi)生管理方面:建立職業(yè)衛(wèi)生管理檔案和制度,按照《職業(yè)病危害項目申報辦法》的規(guī)定及時、如實的向所在地衛(wèi)生健康主管部門進(jìn)行職業(yè)危害申報工作,并接受其監(jiān)督檢查(網(wǎng)址:https://www.zybwhsb.com/); (5)做好作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)工作,普及職業(yè)衛(wèi)生知識,提高員工自我保護(hù)意識。 | ||
技術(shù)審核專家組評審意見 | 無 | ||
相關(guān)圖像影像資料 |
| ||